Model | Watt | Input Voltage | Lumen | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
ALA02-100UBBL/H-01EEEE01 | 100W | AC100-240V or AC 120-277V or 277-480V | 140lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 21.7*13*3.6 In | 15.2 kg |
ALA02-150UBBL/H-01EEEE01 | 150W | AC100-240V or AC 120-277V or 277-480V | 140lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 21.7*13*3.6 In | 15.2 kg |
ALA02-200UBBL/H-01EEEE01 | 200W | AC100-240V or AC 120-277V or 277-480V | 140lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 21.7*13*3.6 In | 15.2 kg |
ALA02-240UBBL/H-02EEEE01 | 240W | AC100-240V or AC 120-277V or 277-480V | 140lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 28.4*13*3.6 In | 21 kg |
ALA02-300UBBL/H-02EEEE01 | 300W | AC100-240V or AC 120-277V or 277-480V | 140lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 28.4*13*3.6 In | 24 kg |
PS:EEE=DNN(No function) / DSN(Sensing function) / DDM(Dimming function) / DDS(Dimming+Sensing function) |
---|