Model | Watt | Input Voltage | Lumen | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
PHB04E-100BB-CC0 | 100W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 450*680*62mm | 3.62 kg |
PHB04E-150BB-CC0 | 150W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 450*680*62mm | 3.62 kg |
PHB06E-200BB-CC0 | 200W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 600*680*62mm | 4.66 kg |
PHB06E-240BB-CC0 | 240W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 600*680*62mm | 4.66 kg |
PHB09E-280BB-CC0 | 280W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 900*680*62mm | 6.24 kg |
PHB09E-300BB-CC0 | 300W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 900*680*62mm | 6.24 kg |
PHB12E-400BB-CC0 | 400W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 1200*680*62mm | 9.32 kg |
PHB12E-480BB-CC0 | 480W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | 1200*680*62mm | 9.32 kg |
PS:BB=NN(No function) / SN(Sensing function) / DM(Dimming function) / EP(Emergecy function) / SD(Sensing+dimming function) / DE(Emergecy+dimming function) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC=30(3000K-3500k) / 40(4000K4500K) / 50(5000K5500K) /60(6000K-6500K) |