Model | Watt | Lumen | LED Type | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
PLC-XXW-22-28-DD-01 | 20-25-30-35W | 130lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 2x2 ft | 3.3 kg |
PLC-XXW-14-28-DD-01 | 20-25-30-35W | 130lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 1x4 ft | 3.8 kg |
PLC-XXW-24-28-DD-01 | 35-40-45-50W | 130lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 2x4 ft | 6.3 kg |
PLC-XXW-22-28-DD-02 | 30-35-40-45W | 110lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 2x2 ft | 3.3 kg |
PLC-XXW-14-28-DD-02 | 30-35-40-45W | 110lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 1x4 ft | 3.8 kg |
PLC-XXW-24-28-DD-02 | 35-40-45-50W | 110lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 2x4 ft | 6.3 kg |
PLC-XXW-24-28-DD-02 | 55-60-65-72W | 110lm/W | SMD2835 | 3000K-3500K-4000K-5000K | 2x4 ft | 6.3 kg |
PS:DD=DM(Dimming function) / DS(Dimming+Sensing function) / DE(Dimming+Emergency function) / SE(Sensing+Emergecy function) / RD(Wireless dimming function) |
---|