Model | Watt | Input Voltage | Lumen | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
WPC01-40UBBL-01EEEE01 | 40W | AC100-240V or AC 120-277V | 130lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 12.6x5.08x7.17 In | 4.19 kg |
WPC01-60UBBL-01EEEE01 | 60W | AC100-240V or AC 120-277V | 130lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 12.6x5.08x7.17 In | 4.19 kg |
WPC01-80UBBL-02EEEE01 | 80W | AC100-240V or AC 120-277V | 130lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 12.6x5.08x7.17 In | 4.19 kg |
WPC01-100UBBL-02EEEE01 | 100W | AC100-240V or AC 120-277V | 130lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 14.25*9.21*8.35 In | 7.71 kg |
WPC01-120UBBL-02EEEE01 | 120W | AC100-240V or AC 120-277V | 130lm/W | 3500K/4000K/5000K/5700K | 14.25*9.21*8.35 In | 7.71 kg |
PS:EEE=DNN(No function) / DSN(Sensing function) / DDM(Dimming function) / DEP(Emergecy function) / DDS(Dimming+Sensing function) / DDE(Dimming+Emergecy function) / DSE(Dimming+Sensing+Emergecy function) |
---|
About Us
Product
news
Contact Us
Shenzhen Jiangjing Lighting Co., Ltd Copyright ©2015-2020
粤ICP备18014183号