Model | Watt | Input Voltage | Lumen | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
UHB26-100BB-CCNL0 | 100W | AC120-277V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ260*190mm | 3.28 kg |
UHB26-150BB-CCNL0 | 150W | AC120-277V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ260*190mm | 3.62 kg |
UHB29-200BB-CCNL0 | 200W | AC120-277V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ290*200mm | 4.32 kg |
UHB29-240BB-CCNL0 | 240W | AC120-277V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ290*200mm | 5.12 kg |
UHB26-100BB-CCQH0 | 100W | AC347-480V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ260*190mm | 3.28 kg |
UHB26-150BB-CCQH0 | 150W | AC347-480V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ260*190mm | 3.62 kg |
UHB29-200BB-CCQH0 | 200W | AC347-480V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ290*200mm | 4.32 kg |
UHB29-240BB-CCQH0 | 240W | AC347-480V | 130lm/W | 4000K/5000K/5700K | Φ290*200mm | 5.12 kg |
170lm/W is available |
---|
PS:BB=NN(No function) / SN(Sensing function) / DM(Dimming function) / EP(Emergecy function) / SD(Sensing+dimming function) / DE(Emergecy+dimming function) |
CC=40(4000K) / 50(5000K) / 57(5700K) |
Product
About Us
Contact Us
news
Shenzhen Jiangjing Lighting Co., Ltd Copyright ©2015-2020
粤ICP备18014183号