Model | Watt | Input Voltage | Lumen | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
LHB06E-080BB-CC0 | 80W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 605*104*92mm | 4.0 kg |
LHB06E-100BB-CC0 | 100W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 605*104*92mm | 4.0 kg |
LHB09E-120BB-CC0 | 120W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 898*104*92mm | 6.0 kg |
LHB09E-150BB-CC0 | 150W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 898*104*92mm | 6.0 kg |
LHB12E-180BB-CC0 | 180W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 1192*104*92mm | 8.0 kg |
LHB12E-200BB-CC0 | 200W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 1192*104*92mm | 8.0 kg |
LHB15E-220BB-CC0 | 220W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 1486*104*92mm | 10.0 kg |
LHB15E-240BB-CC0 | 240W | AC200-240V | 110lm/W | 3000-3500K;4000-4500K;50005500K;6000-6500K | 1486*104*92mm | 10.0 kg |
PS:BB=NN(No function) / SN(Sensing function) / DM(Dimming function) / EP(Emergecy function) / SD(Sensing+dimming function) / DE(Emergecy+dimming function) |
---|
CC=30(3000K-3500k) / 40(4000K4500K) / 50(5000K5500K) /60(6000K-6500K) |
Product
About Us
Contact Us
news
Shenzhen Jiangjing Lighting Co., Ltd Copyright ©2015-2020
粤ICP备18014183号