Model | Watt | Input Voltage | Lumen | CCT | Size | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
PHB04-120BB-CCL0 | 120W | AC120-277V | 130lm/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | 450*380*62mm | 3.62 kg |
PHB04-150BB-CCL0 | 150W | AC120-277V | 130lm/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | 450*380*62mm | 3.62 kg |
PHB04-200BB-CCL0 | 200W | AC120-277V | 130lm/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | 600*380*62mm | 4.66 kg |
PHB04-280BB-CCL0 | 280W | AC120-277V | 130lm/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | 900*380*62mm | 6.24 kg |
PHB04-400BB-CCL0 | 400W | AC120-277V | 130lm/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | 1200*380*62mm | 9.32 kg |
AC347V-480V & 170lm/W is available |
---|
PS:BB=NN(No function) / SN(Sensing function) / DM(Dimming function) / EP(Emergecy function) / SD(Sensing+dimming function) / DE(Emergecy+dimming function) |
CC=30(3000K) / 40(4000K) / 50(5000K) / 57(5700K) |
Product
About Us
Contact Us
news
Shenzhen Jiangjing Lighting Co., Ltd Copyright ©2015-2020
粤ICP备18014183号